»Home»FEL CIPE»BETT Weld Pipe Fit»Carbon lun steelm A234 wpb hà nhata 90

Carbon lun steelm A234 wpb hà nhata 90

Ezubere ihe dabara adaba na saịtị ahụ na njedebe ya (s) iji jikọọ na pipe (s) ma kwe ka mgbanwe na uzo ma ọ bụ na-ejedebe ma ọ bụ njedebe.

Nke a dabara adaba wee bụrụ akụkụ nke usoro maka ibugharị mmiri (mmanụ, ikuku, kemịkal, ...) n'ụzọ dị mma, karịa dị mkpụmkpụ ma ọ bụ dị anya.

Nke akara5\ / 5 dabere na462Nyocha ndị ahịa
Ekekọrịta:
Ndinaya

⇒teretA na-ejikarị ihe dị iche iche dị ka alaka atọ dị iche iche, a na-ejikwa ụdị abụọ?
Odide a na-ahụ maka mkpụrụ osisi a: alaka atọ nke tee nwere otu dayameta.
Steel na -ebelata teepu \ / Redicer Tee Pottings: dayameta dị obere karịa dayameta ahịrị. A na-akọwara mgbago dị ka dayameta NPs na 4 x 4 x 3, 4 bụ dayameta pipe dayameta, 3 bụ dayameta atọ bụ alaka.

A na - eme ka a na - ebelata mkpụrụokwu karịa ka ọ bụrụ ọrụ ndị ọzọ ma dị maka gburugburu.

Mejuputara,%

Wpb b, c, d, e, Wpc c, d, e, Wp11 cl1 Wp11 cl2, Wp11 cl3 Wp22 cl1, Wp22 cl3 Wp5 cl1, Wp5 Cl3
Kabon 0.3 0.35 0.05–0.15 0.05–0.20 0.05–0.20 0.05–0.15 0.05–0.15 0.15 0.15
Manganese 0.29–1.06 0.29–1.06 0.30–0.60 0.30–0.80 0.30–0.80 0.30–0.60 0.30–0.60 0.30–0.60 0.30–0.60
Phossarus 0.05 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Sọlfọ 0.058 0.058 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
Silicon 0.10 min 0.10 min 0.50–1.00 0.50–1.00 0.50–1.00 0.5 0.5 0.5 0.5
Chromium 0.4 0.4 1.00–1.50 1.00–1.50 1.00–1.50 1.90–2.60 1.90–2.60 4.0–6.0 4.0–6.0
Molybum 0.15 max 0.15 max 0.44–0.65 0.44–0.65 0.44–0.65 0.87–1.13 0.87–1.13 0.44–0.65 0.44–0.65
Nickel 0.4 0.4
Kopa 0.4 0.4
Ndi ozo Vanadium 0,08 Vanadium 0,08
Njuputa


    Ọzọ carbon steel